Abkürzungen rund um MS
Wer kennt es nicht, dass man Abkürzungen liest und sie nicht versteht? Besonders im medizinischen Bereich ist dies häufig der Fall. Auf meiner Themenseite habe ich eine Sammlung von Abkürzungen zusammengestellt, die im Zusammenhang mit Multipler Sklerose (MS) auftreten können. Falls du noch eine Abkürzung an dieser Stelle vermissen solltest, schreibe mir gerne eine Nachricht (zum Kontaktformular).
MS-Themen aus dem Inhalt:
a. ä. A. | auf ärztliche Anordnung |
AAK | Autoantikörper |
ABR | Akute Belastungsreaktion |
ADL | Aktivitäten des täglichen Lebens |
ADS | Abstrakte Denkstörung |
AEP | Akustisch evozierte Potentiale |
ASD | Acute Stress Disorder |
aWdP | auf Wunsch des Patienten/der Patientin |
AZ | Allgemeinzustand |
BB | Blutbild |
BHS | Blut-Hirn-Schranke |
BLCS | Blasenkontrollskala |
BPLS | Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel |
BT | Basistherapie |
BTM | Betäubungsmittel |
BWCS | Darmkontrollskala |
BWS | Brustwirbelsäule |
CFS | Chronic Fatigue Syndrom |
CIS | Clinically Isolated Syndrome |
CT | Computertomographie |
DK | Dauerkatheter |
DMSG | Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft |
DS | Druckschmerz |
EBV | Epstein-Barr-Virus |
ED | Erstdiagnose |
ED | Erektile Dysfunktion |
ED | Encephalomyelitis disseminata (Fachsprache für MS) |
EDSS | Expanded Disability Status Scale |
EEG | Elektroenzephalographie |
EMG | Elektromyographie |
EMR | Erwerbsminderungsrente |
ENG | Elektroneurographie |
EP | Evozierte Potentiale |
FSS | Functional Systems Scores |
GdB | Grad der Behinderung |
GF | Gesichtsfeld |
HN | Hirnnerven |
HWS | Halswirbelsäule |
ICP | Intrakranieller Druck (Hirndruck) |
IFN | Interferone |
IVIS | Auswirkungen der Sehbehindertenskala |
KG | Kraftgrad |
KG | Krankengymnastik |
KGG | Krankengymnastik am Gerät |
KIS | Klinisch isoliertes Syndrom |
KKT | Körperkerntemperatur |
KS | Klopfschmerz |
KT | Kognitive Therapie |
KVT | Kognitive Verhaltenstherapie |
LP | Lumbalpunktion |
LQ | Lebensqualität |
LWS | Lendenwirbelsäule |
MAP | Muskelantwortpotential |
MdE | Minderung der Erwerbsfähigkeit |
MER | Muskeleigenreflexe |
MHI | Mental Health Inventory |
MRI | Magnetic Resonance Imaging |
MRT | Magnetresonanztomographie |
MS | Multiple Sklerose |
MSFC | Multiple Sclerosis Functional Composite |
NAP | Nervenaustrittspunkt |
NAP | Nervenantwortpotential |
nBed | nach Bedarf |
NLG | Nervenleitgeschwindigkeit |
NS | Nervensystem |
PD | Papillendurchmesser (Austrittsstelle des Sehnerven) |
PML | Progressive multifokale Leukenzephalopathie |
PNS | Peripheres Nervensystem |
PPMS | Primär progrediente MS |
PRMS | Progressive rezidivierende MS |
PubMed | Datenbank medizinischer Publikationen |
RAPD | Relativer afferenter Pupillendefekt |
rezid. | Rezidivierend (wiederkehrend) |
RLS | Reizleitungsstörung |
RLS | Restless-Legs-Syndrom |
RRMS | Relapsing Remitting MS (schubförmig) |
s. c. | subkutan (unter die Haut) |
SEP | Somatosensibel Evozierte Potenziale |
SES | Schmerzempfindungsskala |
SPMS | Sekundär progrediente MS |
SNE | Sehnerventzündung |
T | Tensio (Augeninnendruck) |
TNS | Transkutane Nervenstimulation |
UAW | unerwünschte Arzneimittelwirkung |
UDU | Urodynamische Untersuchung |
UW | unerwünschte Wirkung |
VEP | Visual Evoked Potentials |
VK | Verlaufskontrolle |
VNS | Vagusnerv-Stimulation |
WW | Wechselwirkung(en) |
ZNS | Zentralnervensystem |
Falls du dich für weitere medizinische Abkürzungen interessierst, kann ich dir die Seite www.flexikon.doccheck.com empfehlen.
Unterschiede zwischen EDSS und MSFC
Die Expanded Disability Status Scale (EDSS) und das Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC) sind zwei wichtige Instrumente zur Bewertung der Behinderung und Funktionsfähigkeit bei Patienten mit Multipler Sklerose (MS). Beide Methoden haben spezifische Unterschiede in ihrer Anwendung und Bewertung, die von Wissenschaftlern aus Greifswald anhand einer umfassenden Literaturübersicht untersucht wurden (Quelle = www.neuro-depesche.de).
- EDSS (Expanded Disability Status Scale):
- Skala von 0–10 Punkten
- Fokus auf Gehfähigkeit, besonders zwischen 4–6 Punkten.
- Schwächen in der Interrater- und Intrarater-Reliabilität, besonders im unteren Bereich (1,0–3,5 Punkte).
- Änderungssensitivität ab 6,0 gering.
- Nicht-lineare Bewertung: 1-Punkt-Differenz hat unterschiedliche klinische Bedeutung.
- MSFC (Multiple Sclerosis Functional Composite):
- Multidimensional: Gehfähigkeit (T25FW), obere Extremitäten (9HPT), kognitive Funktionen (PASAT).
- Werte als z-Scores ausgedrückt.
- Höhere Sensitivität und Reliabilität, aber Lerneffekte schränken diese ein.
- Änderungssensitivität variiert, teilweise dem EDSS überlegen.
- Darstellung als z-Score klinisch weniger intuitiv, erschwert Vergleich zwischen Studien.
- PASAT wird oft von Patienten abgelehnt.
Abschließend kann man sagen, dass die Werte des EDSS (0–10 Punkte) stark von der Gehfähigkeit des Patienten abhängig sind, während die Werte des MSFC neben der Gehfähigkeit auch die Funktionen der oberen Extremitäten und die kognitiven Funktionen berücksichtigen.